Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée ce dimanche 27 juin et qui nous permet d’être vos élus du canton de Pamiers 2 au Conseil départemental de l’Ariège.
Nous restons des élus de proximité et ensemble nous travaillerons pour l’avenir du territoire !

Titulaires et remplaçants élus du canton de Pamiers
de gauche à droite, Cécile Pouchelon, Monique Bordes, Jérôme Blasquez, Patrice Sangarné
Monique Bordes
Résultats du canton au 2e tour
binômes de candidats | nuances | voix | % exprimés | Élus |
---|---|---|---|---|
M. Jérome Blasquez, Mme Monique Bordes | BC-SOC | 1644 | 52,01 | Oui |
Mme Clarisse Chabal Vignoles, M. Denis Dupuy | BC-DVC | 1517 | 47,99 | Non |
nombre | % inscrits | % votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 9437 | ||
Abstentions | 5924 | 62,77 | |
Votants | 3513 | 37,23 | |
Blancs | 204 | 2,16 | 5,81 |
Nuls | 148 | 1,57 | 4,21 |
Exprimés | 3161 | 33,50 | 89,98 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats du canton au 1er tour
binômes de candidats | nuances | voix | % exprimés | élus |
---|---|---|---|---|
M. Jérome Blasquez, Mme Monique Bordes | BC-SOC | 1059 | 33,89 | Ballotage* |
Mme Clarisse Chabal Vignoles, M. Denis Dupuy | BC-DVC | 917 | 29,34 | Ballotage* |
M. Michel Boyer, Mme Andrée Violin | BC-RN | 717 | 22,94 | Non |
Mme Kadiatou Baldé, M. Nicolas Gangloff | BC-FI | 432 | 13,82 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
nombre | % inscrits | % votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 9435 | ||
Abstentions | 6112 | 64,78 | |
Votants | 3323 | 35,22 | |
Blancs | 95 | 1,01 | 2,86 |
Nuls | 103 | 1,09 | 3,10 |
Exprimés | 3125 | 33,12 | 94,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.