Résultats du 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Gérard PRIETO Mme Andrée VIOLIN |
BC-FN | 1 648 | 18,45 | 40,58 | Ballotage* |
| Mme Monique BORDES M. André MONTANÉ |
BC-SOC | 1 640 | 18,36 | 40,38 | Ballotage* |
| Mme Carmen BARTHES M. Dominique MOURLANE |
BC-FG | 773 | 8,65 | 19,03 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 8 929 | ||
| Abstentions | 4 274 | 47,87 | |
| Votants | 4 655 | 52,13 | |
| Blancs | 411 | 4,60 | 8,83 |
| Nuls | 183 | 2,05 | 3,93 |
| Exprimés | 4 061 | 45,48 | 87,24 |
Résultats du 2e tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
|---|---|---|---|---|---|
| Mme Monique BORDES M. André MONTANÉ |
BC-SOC | 2 587 | 28,97 | 59,44 | Oui |
| M. Gérard PRIETO Mme Andrée VIOLIN |
BC-FN | 1 765 | 19,76 | 40,56 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 8 929 | ||
| Abstentions | 4 017 | 44,99 | |
| Votants | 4 912 | 55,01 | |
| Blancs | 377 | 4,22 | 7,68 |
| Nuls | 183 | 2,05 | 3,73 |
| Exprimés | 4 352 | 48,74 | 88,60 |
Monique Bordes
Conseillère Départementale de l’Ariège, élue du canton de Pamiers 2.




